| - - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (73) | 26 | 180 - 75 | |||
| SS (76) | 34 | 170 - 72 | |||
| SMF (70) | 36 | 176 - 62 | |||
| CF (66) | 33 | 192 - 81 | |||
| WB (73) | 33 | 171 - 71 | |||
| CF (72) | 24 | 182 - 72 | |||
| WB (70) | 20 | 170 - 65 | |||
| SB (73) | 36 | 176 - 70 | |||
| CMF (73) | 31 | 173 - 69 | |||
| CB (71) | 38 | 191 - 84 | |||
| CB (67) | 28 | 183 - 70 | |||
| SMF (71) | 29 | 190 - 70 | |||
| CB (69) | 28 | 183 - 81 | |||
| CMF (72) | 29 | 173 - 71 | |||
27 Uzeda18 Anos |
AMF (73) | 18 | 183 - 77 | ||
| SB (74) | 27 | 175 - 72 | |||
| AMF (72) | 30 | 178 - 70 | |||
| SMF (69) | 30 | 173 - 70 | |||
| SB (72) | 25 | 172 - 70 | |||
| SS (74) | 27 | 172 - 70 | |||
| CB (78) | 29 | 183 - 94 | |||
| AMF (72) | 27 | 165 - 66 | |||