- Futbol Club Barcelona - | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
29/11/1899 Barcelona - Espanha Barça, Blaugrana, Més que un club | ||||
Idade Altura - Peso | |||||
GK (87) | 29 | 187 - 85 | |||
SS (83) | 18 | 178 - 66 | |||
SS (87) | 25 | 178 - 72 | |||
CF (80) | 26 | 180 - 77 | |||
13 Neto 31 Anos |
GK (81) | 31 | 190 - 84 | ||
CMF (81) | 19 | 188 - 81 | |||
CB (82) | 26 | 186 - 81 | |||
16 Pedri 18 Anos |
CMF (81) | 18 | 174 - 61 | ||
CF (80) | 29 | 188 - 86 | |||
SB (88) | 32 | 170 - 68 | |||
SS (86) | 21 | 184 - 77 | |||
SB (81) | 20 | 175 - 62 | |||
SB (81) | 25 | 177 - 71 | |||
CMF (90) | 24 | 180 - 74 | |||
CB (72) | 22 | 184 - 77 | |||
CB (83) | 27 | 182 - 75 | |||
CB (76) | 20 | 182 - 79 | |||
CF (87) | 32 | 187 - 80 | |||
CB (86) | 34 | 194 - 85 | |||
30 Gavi 18 Anos |
CMF (92) | 18 | 173 - 68 | ||
SB (79) | 18 | 175 - 71 | |||
SS (78) | 21 | 171 - 65 | |||
CB (81) | 22 | 188 - 91 | |||
WB (87) | 33 | 189 - 76 | |||
CMF (76) | 22 | 169 - 60 | |||
SS (89) | 24 | 178 - 67 | |||
AMF (78) | 37 | 172 - 70 | |||
WF (87) | 27 | 176 - 78 |