| CRU - Cruzeiro Esporte Clube - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
02/01/1921 Belo Horizonte - Brasil Raposa, Cruzeirão Cabuloso, Celeste, La Bestia Negra, Zeiro, Palestra Mineiro, Maior de Minas, Time do Povo | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (77) | 31 | 186 - 83 | |||
| WB (78) | 28 | 182 - 80 | |||
| WB (83) | 25 | 175 - 80 | |||
12 Paulo19 Anos |
CB (70) | 19 | 187 - 80 | ||
| SMF (70) | 20 | 182 - 75 | |||
| CB (73) | 30 | 186 - 89 | |||
| CMF (74) | 21 | 185 - 79 | |||
| SB (73) | 26 | 176 - 74 | |||
| CB (72) | 21 | 186 - 77 | |||
| SS (76) | 19 | 174 - 72 | |||
| AMF (75) | 30 | 169 - 62 | |||
| SMF (69) | 31 | 181 - 72 | |||
25 Edu28 Anos |
CF (70) | 28 | 175 - 70 | ||
| CMF (72) | 28 | 180 - 77 | |||
| CMF (77) | 34 | 178 - 72 | |||
| CMF (76) | 25 | 174 - 61 | |||
| CB (65) | 20 | 175 - 70 | |||
| CB (70) | 18 | 182 - 65 | |||
| CF (73) | 28 | 182 - 78 | |||
| GK (71) | 20 | 193 - 85 | |||
| SB (72) | 22 | 172 - 72 | |||
| GK (73) | 24 | 194 - 89 | |||
| GK (73) | 21 | 192 - 85 | |||
| CB (76) | 23 | 185 - 78 | |||