| GRE - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
15/09/1903 Porto Alegre - Brasil Tricolor dos Pampas, Imortal Tricolor, Rei de Copas | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (75) | 21 | 192 - 85 | |||
| WF (79) | 27 | 182 - 78 | |||
| WF (77) | 22 | 175 - 78 | |||
| WF (74) | 28 | 174 - 71 | |||
| SB (75) | 23 | 175 - 70 | |||
| SS (76) | 21 | 161 - 60 | |||
| SB (78) | 35 | 177 - 78 | |||
| WB (79) | 27 | 182 - 80 | |||
| CF (82) | 35 | 186 - 92 | |||
| CF (73) | 32 | 180 - 75 | |||
| SMF (82) | 31 | 180 - 75 | |||
| CMF (76) | 24 | 178 - 68 | |||
| GK (72) | 21 | 188 - 75 | |||
| SS (82) | 23 | 179 - 73 | |||
| CB (77) | 23 | 188 - 77 | |||
| CB (82) | 35 | 190 - 84 | |||
| SMF (71) | 22 | 176 - 65 | |||
| SB (77) | 28 | 179 - 72 | |||
| CB (84) | 29 | 183 - 78 | |||
44 Ruan21 Anos |
CB (75) | 21 | 187 - 74 | ||
| WB (70) | 32 | 181 - 78 | |||
| CMF (76) | 21 | 174 - 61 | |||
| SB (76) | 24 | 183 - 79 | |||
| SMF (70) | 21 | 165 - 77 | |||
| WB (79) | 31 | 175 - 67 | |||
| CB (78) | 29 | 184 - 90 | |||