- - | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
- | ||||
Idade Altura - Peso | |||||
GK (72) | 26 | 193 - 91 | |||
CB (72) | 29 | 178 - 70 | |||
SB (71) | 36 | 182 - 78 | |||
GK (77) | 32 | 186 - 82 | |||
SB (73) | 18 | 161 - 57 | |||
SB (79) | 33 | 177 - 77 | |||
SB (74) | 25 | 178 - 75 | |||
CMF (74) | 25 | 173 - 73 | |||
WB (71) | 30 | 181 - 64 | |||
WB (73) | 32 | 181 - 70 | |||
GK (72) | 36 | 190 - 78 | |||
AMF (72) | 19 | 177 - 74 | |||
SMF (66) | 19 | 180 - 75 | |||
WF (66) | 21 | 178 - 78 | |||
27 Nando 18 Anos |
SMF (69) | 18 | 183 - 78 | ||
SS (68) | 18 | 183 - 63 | |||
AMF (79) | 28 | 177 - 69 | |||
SMF (74) | 26 | 174 - 72 | |||
CF (69) | 25 | 182 - 73 | |||
CF (72) | 20 | 180 - 70 | |||
WB (76) | 25 | 175 - 70 | |||
CB (79) | 24 | 185 - 78 | |||
CB (69) | 18 | 185 - 84 | |||
SB (74) | 32 | 176 - 65 | |||
SMF (73) | 31 | 174 - 70 | |||
SS (73) | 26 | 177 - 69 |