| - - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| CF (71) | 25 | 168 - 56 | |||
| CMF (75) | 27 | 177 - 73 | |||
| GK (71) | 20 | 185 - 79 | |||
15 Mera35 Anos |
SMF (72) | 35 | 167 - 66 | ||
| CB (70) | 19 | 186 - 81 | |||
| CB (69) | 23 | 182 - 72 | |||
| AMF (70) | 19 | 173 - 69 | |||
| AMF (70) | 20 | 175 - 67 | |||
21 Govea28 Anos |
WF (67) | 28 | 180 - 84 | ||
23 Pinos31 Anos |
GK (77) | 31 | 184 - 79 | ||
| WB (80) | 39 | 184 - 74 | |||
| AMF (73) | 27 | 175 - 75 | |||
| SMF (71) | 28 | 169 - 70 | |||
| CMF (70) | 25 | 175 - 69 | |||
34 Plaza37 Anos |
CF (79) | 37 | 180 - 78 | ||
| WF (64) | 22 | 182 - 81 | |||
| SB (76) | 28 | 180 - 70 | |||
| SS (77) | 21 | 174 - 63 | |||
| CB (78) | 29 | 185 - 78 | |||
| CB (68) | 21 | 186 - 71 | |||
| CF (69) | 31 | 170 - 70 | |||
| SS (77) | 23 | 178 - 66 | |||