| LEI - Leicester City Football Club - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Leicester - Inglaterra | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (82) | 34 | 189 - 89 | |||
| SMF (81) | 23 | 175 - 73 | |||
| AMF (78) | 27 | 175 - 67 | |||
12 Ward27 Anos |
GK (77) | 27 | 191 - 88 | ||
| CF (74) | 23 | 185 - 82 | |||
| SMF (77) | 21 | 174 - 66 | |||
16 Daka21 Anos |
CF (71) | 21 | 183 - 71 | ||
| WF (80) | 24 | 179 - 66 | |||
| SB (76) | 26 | 186 - 79 | |||
| CB (70) | 19 | 190 - 76 | |||
| SB (77) | 22 | 183 - 71 | |||
| WB (81) | 21 | 178 - 64 | |||
| SB (88) | 27 | 175 - 70 | |||
| SB (80) | 30 | 179 - 85 | |||
25 Ndidi20 Anos |
WB (80) | 20 | 187 - 75 | ||
| CB (81) | 25 | 198 - 80 | |||
| SB (81) | 21 | 185 - 80 | |||
| GK (80) | 32 | 191 - 81 | |||
| CB (80) | 25 | 185 - 82 | |||
| CMF (76) | 20 | 188 - 82 | |||
| CB (80) | 29 | 188 - 77 | |||
| SS (81) | 23 | 174 - 71 | |||
| CMF (86) | 24 | 176 - 72 | |||
| CF (89) | 34 | 179 - 74 | |||