| LIV - Liverpool Football Club - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Liverpool - Inglaterra | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (85) | 30 | 191 - 91 | |||
10 Mane29 Anos |
SS (94) | 29 | 175 - 69 | ||
11 Salah29 Anos |
SS (95) | 29 | 175 - 71 | ||
| CB (83) | 24 | 188 - 77 | |||
| GK (79) | 34 | 190 - 80 | |||
| WB (91) | 31 | 182 - 80 | |||
| CMF (84) | 28 | 175 - 70 | |||
| CB (75) | 20 | 195 - 76 | |||
| CF (75) | 23 | 174 - 65 | |||
| SS (88) | 24 | 178 - 73 | |||
| SB (80) | 23 | 175 - 68 | |||
| SS (86) | 24 | 180 - 73 | |||
| SB (87) | 27 | 178 - 64 | |||
27 Origi22 Anos |
CF (80) | 22 | 185 - 80 | ||
| WB (89) | 27 | 188 - 78 | |||
32 Matip30 Anos |
CB (84) | 30 | 194 - 90 | ||
| CB (92) | 30 | 193 - 92 | |||
| CB (74) | 21 | 193 - 87 | |||
| CMF (89) | 30 | 174 - 70 | |||
| GK (72) | 21 | 188 - 69 | |||
| SB (72) | 19 | 175 - 69 | |||
| SB (86) | 22 | 180 - 69 | |||
| CMF (83) | 35 | 175 - 70 | |||
| CMF (84) | 26 | 172 - 64 | |||
| WF (87) | 29 | 181 - 76 | |||