| - Paris Saint-Germain - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Paris Saint-Germain - França | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (86) | 34 | 185 - 80 | |||
| SS (97) | 30 | 175 - 68 | |||
| SS (91) | 33 | 180 - 69 | |||
| SB (86) | 28 | 170 - 67 | |||
| WB (85) | 29 | 188 - 83 | |||
17 Dagba22 Anos |
SB (78) | 22 | 170 - 62 | ||
| CMF (89) | 30 | 175 - 69 | |||
| SB (88) | 22 | 181 - 73 | |||
| SB (80) | 28 | 182 - 74 | |||
| CMF (81) | 31 | 182 - 71 | |||
| CB (78) | 24 | 187 - 79 | |||
| SMF (81) | 27 | 187 - 77 | |||
| CB (78) | 24 | 186 - 76 | |||
| DMF (81) | 19 | 176 - 70 | |||
| WB (84) | 31 | 174 - 66 | |||
| CB (85) | 26 | 189 - 80 | |||
30 Messi34 Anos |
SS (98) | 34 | 170 - 72 | ||
| CMF (71) | 17 | 168 - 58 | |||
| CB (90) | 35 | 184 - 82 | |||
| CB (87) | 27 | 183 - 75 | |||
| GK (85) | 22 | 196 - 90 | |||
| CMF (88) | 28 | 165 - 60 | |||
| CF (93) | 22 | 178 - 73 | |||
| WB (87) | 27 | 180 - 75 | |||
| CF (86) | 28 | 181 - 75 | |||