- - | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
- | ||||
Idade Altura - Peso | |||||
WB (78) | 28 | 183 - 76 | |||
SMF (81) | 29 | 183 - 92 | |||
SB (80) | 32 | 187 - 77 | |||
AMF (82) | 24 | 186 - 78 | |||
CB (76) | 29 | 183 - 71 | |||
SB (77) | 33 | 178 - 82 | |||
CF (74) | 31 | 174 - 73 | |||
GK (81) | 32 | 188 - 82 | |||
CF (79) | 35 | 177 - 70 | |||
CMF (81) | 35 | 166 - 67 | |||
21 Oroz 25 Anos |
SMF (73) | 25 | 173 - 73 | ||
GK (77) | 24 | 190 - 99 | |||
SMF (68) | 19 | 167 - 59 | |||
AMF (78) | 27 | 174 - 68 | |||
26 Soto 28 Anos |
SB (76) | 28 | 172 - 69 | ||
CB (73) | 31 | 179 - 79 | |||
CB (81) | 34 | 184 - 78 | |||
SB (81) | 31 | 173 - 74 | |||
AMF (76) | 26 | 173 - 72 | |||
AMF (77) | 25 | 179 - 69 | |||
CMF (81) | 27 | 170 - 70 | |||
CMF (71) | 20 | 182 - 72 |