- - | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | ||||
Idade Altura - Peso | |||||
SB (82) | 24 | 175 - 69 | |||
SMF (85) | 29 | 177 - 76 | |||
SB (79) | 19 | 185 - 82 | |||
GK (83) | 31 | 191 - 86 | |||
14 ![]() 19 Anos |
WB (73) | 19 | 176 - 75 | ||
GK (76) | 23 | 191 - 78 | |||
CB (81) | 25 | 187 - 88 | |||
SB (79) | 24 | 183 - 79 | |||
SMF (80) | 22 | 179 - 72 | |||
SMF (79) | 20 | 186 - 74 | |||
SB (76) | 20 | 185 - 74 | |||
CB (79) | 29 | 188 - 87 | |||
SMF (81) | 23 | 179 - 72 | |||
WB (85) | 24 | 180 - 72 | |||
GK (77) | 34 | 196 - 100 | |||
CB (85) | 28 | 186 - 87 | |||
44 ![]() 30 Anos |
CMF (86) | 30 | 178 - 66 | ||
CF (79) | 24 | 184 - 78 | |||
CMF (77) | 20 | 175 - 70 | |||
CF (81) | 27 | 192 - 84 |