| WHU - West Ham United Football Club - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Londres - Inglaterra | ||||
| Idade Altura - Peso | |||||
| GK (79) | 36 | 190 - 83 | |||
| SMF (80) | 24 | 170 - 66 | |||
| AMF (78) | 30 | 182 - 77 | |||
| GK (82) | 26 | 195 - 94 | |||
13 Kral21 Anos |
WB (80) | 21 | 186 - 80 | ||
| SS (80) | 20 | 178 - 76 | |||
| CMF (77) | 32 | 177 - 76 | |||
17 Bowen23 Anos |
AMF (80) | 23 | 175 - 70 | ||
| CMF (81) | 21 | 178 - 67 | |||
| SB (82) | 27 | 175 - 76 | |||
| CB (80) | 18 | 189 - 71 | |||
| CB (80) | 33 | 191 - 86 | |||
| AMF (73) | 25 | 172 - 67 | |||
| CB (82) | 24 | 194 - 92 | |||
| SB (75) | 25 | 181 - 74 | |||
| SB (81) | 27 | 179 - 70 | |||
| WB (85) | 26 | 192 - 86 | |||
| SB (82) | 31 | 175 - 66 | |||
| AMF (79) | 27 | 180 - 82 | |||
| GK (77) | 32 | 188 - 78 | |||
| GK (74) | 34 | 188 - 86 | |||
41 Rice22 Anos |
WB (82) | 22 | 185 - 80 | ||
| WB (77) | 19 | 181 - 78 | |||
| AMF (76) | 31 | 190 - 83 | |||
| SB (77) | 31 | 188 - 83 | |||
| CB (87) | 26 | 190 - 95 | |||