| |||||
Idade Altura - Peso | |||||
GK (77) | 36 | 194 - 87 | |||
AMF (80) | 23 | 182 - 71 | |||
CF (69) | 19 | 172 - 73 | |||
12 Rodak 22 Anos |
GK (76) | 22 | 195 - 85 | ||
CMF (74) | 25 | 172 - 68 | |||
Internazionale | CB (87) | 26 | 188 - 80 | ||
CB (77) | 31 | 184 - 74 | |||
SMF (70) | 18 | 175 - 65 | |||
CMF (84) | 32 | 183 - 73 | |||
Napoli | CMF (71) | 22 | 170 - 65 | ||
Mallorca | GK (71) | 22 | 197 - 82 | ||
SB (80) | 30 | 176 - 70 | |||
20 Mak 26 Anos |
SS (82) | 26 | 179 - 75 | ||
21 Duris 28 Anos |
AMF (75) | 28 | 183 - 75 | ||
AMF (79) | 26 | 181 - 77 | |||
Newcastle | GK (80) | 29 | 190 - 78 | ||
CB (66) | 23 | 188 - 78 | |||
AMF (75) | 23 | 182 - 73 | |||
SMF (77) | 25 | 181 - 75 | |||
CB (76) | 23 | 190 - 76 | |||
AMF (84) | 27 | 175 - 70 | |||
SMF (73) | 22 | 181 - 72 | |||
AMF (78) | 22 | 181 - 81 |