| |||||
Idade Altura - Peso | |||||
SB (84) | 25 | 182 - 81 | |||
CMF (84) | 27 | 171 - 64 | |||
Club Brugge | CF (76) | 26 | 190 - 92 | ||
12 Holes 27 Anos |
SB (75) | 27 | 180 - 73 | ||
CF (80) | 21 | 186 - 73 | |||
Getafe | CMF (77) | 24 | 180 - 74 | ||
CB (82) | 25 | 186 - 79 | |||
SB (79) | 30 | 181 - 72 | |||
GK (80) | 28 | 189 - 87 | |||
West Ham | SB (82) | 27 | 175 - 76 | ||
CF (73) | 32 | 194 - 93 | |||
West Ham | WB (85) | 26 | 192 - 86 | ||
20 Boril 29 Anos |
SB (82) | 29 | 175 - 75 | ||
GK (82) | 28 | 196 - 81 | |||
SB (77) | 23 | 184 - 79 | |||
SB (76) | 30 | 186 - 80 | |||
CMF (79) | 25 | 172 - 66 | |||
AMF (75) | 27 | 179 - 76 | |||
CB (79) | 25 | 184 - 71 | |||
SS (76) | 18 | 185 - 80 | |||
CB (80) | 29 | 183 - 80 | |||
West Ham | WB (80) | 21 | 186 - 80 | ||
Burnley | CF (80) | 25 | 180 - 73 |