| |||||
Idade Altura - Peso | |||||
GK (78) | 30 | 203 - 100 | |||
Cadiz | CF (80) | 24 | 182 - 78 | ||
CF (79) | 26 | 186 - 80 | |||
Milan | GK (80) | 35 | 198 - 90 | ||
CF (80) | 30 | 178 - 76 | |||
SB (83) | 31 | 175 - 72 | |||
CMF (73) | 21 | 177 - 70 | |||
16 Hoban 34 Anos |
WB (82) | 34 | 182 - 76 | ||
CMF (82) | 29 | 187 - 80 | |||
CMF (79) | 31 | 178 - 70 | |||
WF (81) | 30 | 182 - 74 | |||
SB (78) | 25 | 185 - 80 | |||
20 Nita 30 Anos |
GK (75) | 30 | 185 - 74 | ||
CB (78) | 30 | 185 - 76 | |||
SB (79) | 33 | 187 - 81 | |||
SMF (77) | 24 | 170 - 69 | |||
CB (75) | 25 | 181 - 81 | |||
CB (78) | 32 | 183 - 74 | |||
SS (80) | 22 | 181 - 72 | |||
Sassuolo | CB (73) | 31 | 184 - 75 | ||
AMF (80) | 28 | 175 - 70 | |||
WB (80) | 31 | 180 - 78 | |||
SS (81) | 28 | 169 - 71 |