Filtros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Idade Altura - Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Internazionale 2006 | DMF (90) | 25 | 175 - 73 | ||
Sevilla | DMF (82) | 24 | 175 - 70 | ||
Paris Saint-Germain | DMF (81) | 19 | 176 - 70 | ||
Newcastle | DMF (81) | 26 | 172 - 75 | ||
DMF (80) | 34 | 189 - 82 | |||
Internazionale 2006 | DMF (80) | 33 | 178 - 75 | ||
Olympique de Marseille | DMF (80) | 27 | 183 - 82 | ||
Sporting | DMF (78) | 20 | 174 - 74 | ||
DMF (78) | 28 | 175 - 77 | |||
Real Madrid 2006 | DMF (77) | 26 | 171 - 68 | ||
Burnley | DMF (77) | 25 | 175 - 76 | ||
18 ![]() 27 Anos |
PSV | DMF (75) | 27 | 172 - 68 | |
DMF (74) | 26 | 185 - 70 | |||
DMF (72) | 23 | 177 - 75 |