Filtros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Idade Altura - Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chelsea 2006 | CMF (98) | 28 | 183 - 79 | ||
Chelsea 2006 | CMF (96) | 23 | 180 - 77 | ||
Manchester City | CMF (95) | 30 | 181 - 70 | ||
Internazionale 2006 | CMF (94) | 30 | 191 - 81 | ||
30 Gavi 18 Anos |
Barcelona | CMF (92) | 18 | 173 - 68 | |
Real Madrid | CMF (91) | 35 | 172 - 66 | ||
Barcelona | CMF (90) | 24 | 180 - 74 | ||
Bayern Munchen | CMF (89) | 26 | 189 - 82 | ||
Real Madrid | CMF (89) | 31 | 183 - 76 | ||
Liverpool | CMF (89) | 30 | 174 - 70 | ||
Manchester United 2006 | CMF (89) | 31 | 170 - 74 | ||
Manchester United | CMF (89) | 28 | 191 - 84 | ||
Paris Saint-Germain | CMF (89) | 30 | 175 - 69 | ||
Catar | CMF (89) | 22 | 183 - 70 | ||
Atletico de Madrid | CMF (88) | 29 | 176 - 75 | ||
Manchester United 2006 | CMF (88) | 22 | 183 - 83 | ||
Milan 2006 | CMF (88) | 28 | 177 - 77 | ||
Chelsea | CMF (88) | 27 | 176 - 80 | ||
Paris Saint-Germain | CMF (88) | 28 | 165 - 60 | ||
Catar | CMF (88) | 30 | 178 - 72 | ||
Juventus | CMF (87) | 25 | 171 - 73 | ||
Arsenal | CMF (87) | 28 | 185 - 77 | ||
Napoli | CMF (87) | 27 | 180 - 75 | ||
Manchester United 2006 | CMF (87) | 25 | 170 - 64 | ||
Lazio | CMF (87) | 26 | 191 - 76 | ||
Milan 2006 | CMF (87) | 30 | 171 - 70 | ||
Catar | CMF (87) | 25 | 172 - 67 | ||
Manchester United 2006 | CMF (87) | 21 | 180 - 64 | ||
Everton | CMF (87) | 30 | 175 - 74 | ||
Internazionale | CMF (87) | 24 | 172 - 68 | ||
Manchester City | CMF (87) | 30 | 180 - 80 | ||
Atletico de Madrid | CMF (87) | 26 | 184 - 74 | ||
Chelsea | CMF (86) | 29 | 180 - 68 | ||
Betis | CMF (86) | 30 | 176 - 65 | ||
22 Vidal 34 Anos |
Internazionale | CMF (86) | 34 | 180 - 75 | |
Bayern Munchen | CMF (86) | 27 | 178 - 76 | ||
Tottenham | CMF (86) | 24 | 187 - 78 | ||
Besiktas | CMF (86) | 31 | 178 - 72 | ||
CMF (86) | 31 | 183 - 76 | |||
Leicester | CMF (86) | 24 | 176 - 72 | ||
44 Kampl 30 Anos |
RasenBallsport Leipzig | CMF (86) | 30 | 178 - 66 | |
Sao Paulo | CMF (86) | 28 | 175 - 74 | ||
Lille | CMF (86) | 24 | 176 - 70 | ||
Wolves | CMF (86) | 34 | 170 - 61 | ||
Sevilla | CMF (86) | 33 | 184 - 78 | ||
21 Pizzi 31 Anos |
Benfica | CMF (86) | 31 | 177 - 72 | |
Everton | CMF (85) | 24 | 184 - 74 | ||
Barcelona 2006 | CMF (85) | 29 | 177 - 73 | ||
Catar | CMF (85) | 24 | 168 - 68 | ||
Real Madrid 2006 | CMF (85) | 30 | 184 - 82 | ||
Real Madrid | CMF (85) | 23 | 182 - 78 | ||
Villarreal | CMF (85) | 25 | 177 - 68 | ||
Borussia Dortmund | CMF (85) | 27 | 186 - 86 | ||
34 Aouar 23 Anos |
Lyon | CMF (85) | 23 | 175 - 70 | |
Barcelona 2006 | CMF (85) | 26 | 170 - 69 | ||
CMF (85) | 24 | 185 - 74 | |||
Real Sociedad | CMF (85) | 25 | 189 - 83 | ||
CMF (85) | 30 | 171 - 70 | |||
Internacional | CMF (84) | 31 | 175 - 76 | ||
Juventus | CMF (84) | 26 | 192 - 80 | ||
Fiorentina | CMF (84) | 31 | 181 - 75 | ||
CMF (84) | 32 | 183 - 73 | |||
Wolves | CMF (84) | 24 | 180 - 80 | ||
Liverpool | CMF (84) | 28 | 175 - 70 | ||
Monaco | CMF (84) | 25 | 180 - 69 | ||
CMF (84) | 27 | 171 - 64 | |||
Liverpool | CMF (84) | 26 | 172 - 64 | ||
16 Sensi 26 Anos |
Sampdoria | CMF (83) | 26 | 168 - 62 | |
Atletico de Madrid | CMF (83) | 28 | 188 - 80 | ||
Chelsea 2006 | CMF (83) | 21 | 173 - 68 | ||
Liverpool | CMF (83) | 35 | 175 - 70 | ||
Milan 2006 | CMF (83) | 29 | 182 - 72 | ||
Bayern Munchen | CMF (83) | 27 | 181 - 81 | ||
Real Madrid | CMF (82) | 25 | 179 - 68 | ||
Real Madrid | CMF (82) | 18 | 182 - 68 | ||
43 Klich 30 Anos |
Leeds United | CMF (82) | 30 | 183 - 75 | |
Club Brugge | CMF (82) | 28 | 195 - 80 | ||
Juventus | CMF (82) | 22 | 183 - 84 | ||
Benfica | CMF (82) | 26 | 187 - 82 | ||
Cagliari | CMF (82) | 30 | 186 - 80 | ||
Ajax | CMF (82) | 19 | 190 - 79 | ||
Aston Villa | CMF (82) | 27 | 180 - 73 | ||
CMF (82) | 29 | 187 - 80 | |||
Atletico Mineiro | CMF (82) | 30 | 182 - 67 | ||
West Ham | CMF (81) | 21 | 178 - 67 | ||
Atalanta | CMF (81) | 29 | 180 - 80 | ||
CMF (81) | 25 | 176 - 67 | |||
Everton | CMF (81) | 28 | 188 - 84 | ||
Racing | CMF (81) | 27 | 170 - 70 | ||
Real Sociedad | CMF (81) | 28 | 174 - 71 | ||
16 Pedri 18 Anos |
Barcelona | CMF (81) | 18 | 174 - 61 | |
Monaco | CMF (81) | 32 | 179 - 77 | ||
28 Weigl 25 Anos |
Benfica | CMF (81) | 25 | 186 - 80 | |
Santos | CMF (81) | 26 | 172 - 75 | ||
Paris Saint-Germain | CMF (81) | 31 | 182 - 71 | ||
Racing | CMF (81) | 35 | 166 - 67 | ||
CMF (81) | 29 | 172 - 73 | |||
CMF (81) | 25 | 187 - 78 | |||
Olympique de Marseille | CMF (81) | 23 | 175 - 66 | ||
Fiorentina | CMF (81) | 24 | 178 - 78 | ||
Benfica | CMF (81) | 30 | 185 - 75 | ||
Cagliari | CMF (81) | 27 | 182 - 70 | ||
Barcelona | CMF (81) | 19 | 188 - 81 | ||
CMF (81) | 27 | 178 - 70 | |||
Atletico de Madrid | CMF (81) | 25 | 178 - 70 | ||
Ajax | CMF (81) | 24 | 185 - 77 | ||
23 Raul 24 Anos |
Red Bull Bragantino | CMF (81) | 24 | 180 - 75 | |
CMF (81) | 24 | 177 - 71 | |||
Atletico de Madrid | CMF (81) | 29 | 185 - 80 | ||
Villarreal | CMF (81) | 28 | 177 - 74 | ||
CMF (81) | 23 | 184 - 73 | |||
River Plate | CMF (80) | 22 | 179 - 71 | ||
PSV | CMF (80) | 23 | 175 - 64 | ||
Sporting Cristal | CMF (80) | 39 | 176 - 73 | ||
13 Gross 26 Anos |
Brighton & Hove | CMF (80) | 26 | 181 - 76 | |
Borussia Dortmund | CMF (80) | 18 | 186 - 75 | ||
Cagliari | CMF (80) | 24 | 172 - 70 | ||
Salernitana | CMF (80) | 22 | 189 - 81 | ||
Watford | CMF (80) | 28 | 187 - 83 | ||
Villarreal | CMF (80) | 28 | 180 - 73 | ||
Manchester United | CMF (80) | 21 | 193 - 79 | ||
Rayo Vallecano | CMF (80) | 24 | 170 - 70 | ||
CMF (80) | 32 | 173 - 62 | |||
Olympique de Marseille | CMF (80) | 26 | 172 - 70 | ||
Milan | CMF (80) | 20 | 175 - 70 | ||
Crystal Palace | CMF (80) | 26 | 185 - 74 | ||
Hellas Verona | CMF (80) | 24 | 181 - 79 | ||
12 Tapia 22 Anos |
Celta de Vigo | CMF (80) | 22 | 187 - 77 | |
Santos | CMF (80) | 36 | 170 - 72 | ||
Bologna | CMF (80) | 21 | 179 - 73 | ||
Porto | CMF (80) | 22 | 191 - 82 | ||
CMF (80) | 24 | 184 - 76 | |||
Villarreal | CMF (80) | 25 | 178 - 70 | ||
Espanyol | CMF (80) | 27 | 180 - 71 | ||
Napoli | CMF (80) | 25 | 184 - 78 | ||
CMF (80) | 25 | 185 - 79 | |||
Zenit | CMF (80) | 22 | 180 - 73 | ||
Club Brugge | CMF (80) | 31 | 178 - 79 | ||
CMF (80) | 31 | 180 - 81 | |||
Borussia Dortmund | CMF (80) | 21 | 177 - 67 | ||
Brighton & Hove | CMF (80) | 31 | 178 - 73 | ||
CMF (80) | 27 | 175 - 73 | |||
Elche | CMF (80) | 24 | 177 - 74 | ||
CMF (80) | 27 | 174 - 74 | |||
Real Sociedad | CMF (80) | 27 | 177 - 74 | ||
Roma | CMF (79) | 25 | 181 - 72 | ||
Valencia | CMF (79) | 23 | 193 - 81 | ||
Sassuolo | CMF (79) | 25 | 185 - 75 | ||
CMF (79) | 25 | 183 - 73 | |||
Empoli | CMF (79) | 22 | 184 - 80 | ||
Brusque | CMF (79) | 30 | 175 - 70 | ||
CMF (79) | 31 | 178 - 70 | |||
Mallorca | CMF (79) | 27 | 175 - 68 | ||
CMF (79) | 28 | 175 - 69 | |||
Velez Sarfield | CMF (79) | 22 | 179 - 70 | ||
CMF (79) | 24 | 176 - 66 | |||
Flamengo | CMF (79) | 23 | 179 - 68 | ||
Valencia | CMF (79) | 19 | 184 - 77 | ||
Velez Sarfield | CMF (79) | 25 | 181 - 78 | ||
Atalanta | CMF (79) | 28 | 185 - 76 | ||
Genoa | CMF (79) | 31 | 177 - 76 | ||
Granada | CMF (79) | 22 | 185 - 73 | ||
Boca Juniors | CMF (79) | 19 | 178 - 70 | ||
Watford | CMF (79) | 33 | 186 - 84 | ||
PSV | CMF (79) | 25 | 186 - 67 | ||
Sassuolo | CMF (79) | 23 | 175 - 71 | ||
Sporting Cristal | CMF (79) | 28 | 184 - 72 | ||
CMF (79) | 25 | 174 - 74 | |||
Lyon | CMF (79) | 23 | 184 - 75 | ||
Fiorentina | CMF (79) | 23 | 179 - 72 | ||
Everton | CMF (79) | 19 | 180 - 70 | ||
Udinese | CMF (79) | 31 | 182 - 81 | ||
Velez Sarfield | CMF (79) | 21 | 176 - 75 | ||
Norwich City | CMF (79) | 27 | 185 - 67 | ||
Sampdoria | CMF (79) | 32 | 177 - 76 | ||
Nacional | CMF (79) | 33 | 182 - 86 | ||
Bayern Munchen | CMF (79) | 20 | 184 - 74 | ||
CMF (79) | 25 | 186 - 80 | |||
Hellas Verona | CMF (79) | 33 | 180 - 79 | ||
CMF (79) | 25 | 172 - 66 | |||
PSV | CMF (79) | 28 | 185 - 79 | ||
Alaves | CMF (79) | 29 | 184 - 75 | ||
Tottenham | CMF (79) | 23 | 185 - 85 | ||
Sevilla | CMF (79) | 22 | 175 - 68 | ||
Napoli | CMF (79) | 24 | 184 - 78 | ||
Zenit | CMF (79) | 28 | 182 - 74 | ||
CMF (79) | 31 | 171 - 66 | |||
Levante | CMF (79) | 24 | 179 - 72 | ||
Lille | CMF (79) | 28 | 180 - 76 | ||
Crystal Palace | CMF (78) | 29 | 178 - 64 | ||
26 Rits 26 Anos |
Club Brugge | CMF (78) | 26 | 178 - 72 | |
Alaves | CMF (78) | 25 | 183 - 76 | ||
CMF (78) | 22 | 183 - 75 | |||
88 Basic 24 Anos |
Lazio | CMF (78) | 24 | 189 - 78 | |
Crystal Palace | CMF (78) | 27 | 191 - 77 | ||
Besiktas | CMF (78) | 28 | 180 - 75 | ||
CMF (78) | 25 | 187 - 81 | |||
CMF (78) | 22 | 178 - 65 | |||
Valencia | CMF (78) | 20 | 183 - 72 | ||
Dynamo Kyiv | CMF (78) | 30 | 186 - 72 | ||
Internacional | CMF (78) | 22 | 175 - 73 | ||
CMF (78) | 21 | 178 - 76 | |||
Athletico Paranaense | CMF (78) | 26 | 178 - 68 | ||
Levante | CMF (78) | 28 | 186 - 77 | ||
Sporting Cristal | CMF (78) | 29 | 175 - 67 | ||
Southampton | CMF (78) | 22 | 173 - 66 | ||
Cerro Porteno | CMF (78) | 36 | 186 - 88 | ||
CMF (78) | 21 | 176 - 67 | |||
Corinthians | CMF (78) | 28 | 182 - 78 | ||
14 Verre 23 Anos |
Hellas Verona | CMF (78) | 23 | 181 - 73 | |
Lazio | CMF (78) | 22 | 177 - 63 | ||
Atalanta | CMF (78) | 22 | 188 - 82 | ||
Tottenham | CMF (78) | 21 | 178 - 65 | ||
Spezia | CMF (78) | 20 | 178 - 77 | ||
CMF (78) | 31 | 168 - 60 | |||
Venezia | CMF (78) | 22 | 181 - 74 | ||
Velez Sarfield | CMF (78) | 19 | 178 - 70 | ||
CMF (78) | 29 | 173 - 64 | |||
Napoli | CMF (78) | 21 | 189 - 70 | ||
Venezia | CMF (78) | 33 | 186 - 84 | ||
Botafogo | CMF (78) | 28 | 175 - 66 | ||
Genoa | CMF (78) | 24 | 175 - 68 | ||
PSV | CMF (78) | 22 | 176 - 70 | ||
CMF (78) | 21 | 171 - 67 | |||
Cagliari | CMF (78) | 23 | 174 - 70 | ||
Athletico Paranaense | CMF (78) | 24 | 177 - 73 | ||
Internazionale | CMF (78) | 23 | 188 - 77 | ||
Roma | CMF (78) | 24 | 177 - 67 | ||
CMF (78) | 31 | 171 - 67 | |||
23 Trejo 31 Anos |
Rayo Vallecano | CMF (78) | 31 | 180 - 79 | |
Mallorca | CMF (78) | 36 | 178 - 71 | ||
Sassuolo | CMF (78) | 22 | 167 - 58 | ||
Wolfsburg | CMF (77) | 22 | 174 - 76 | ||
CMF (77) | 28 | 177 - 70 | |||
Velez Sarfield | CMF (77) | 22 | 182 - 76 | ||
Elche | CMF (77) | 28 | 181 - 76 | ||
Getafe | CMF (77) | 24 | 180 - 74 | ||
Ponte Preta | CMF (77) | 34 | 179 - 63 | ||
Bologna | CMF (77) | 23 | 185 - 76 | ||
Torino | CMF (77) | 23 | 183 - 77 | ||
CMF (77) | 20 | 190 - 81 | |||
Espanyol | CMF (77) | 30 | 177 - 74 | ||
Salernitana | CMF (77) | 34 | 176 - 70 | ||
Bologna | CMF (77) | 26 | 182 - 76 | ||
Olimpia | CMF (77) | 32 | 180 - 77 | ||
Venezia | CMF (77) | 27 | 175 - 66 | ||
Ceara | CMF (77) | 31 | 182 - 79 | ||
CMF (77) | 29 | 185 - 75 | |||
Nacional | CMF (77) | 34 | 176 - 72 | ||
Osasuna | CMF (77) | 25 | 178 - 73 | ||
CMF (77) | 33 | 185 - 83 | |||
Espanyol | CMF (77) | 23 | 174 - 66 | ||
Newcastle | CMF (77) | 25 | 183 - 70 | ||
Universidad Catolica | CMF (77) | 33 | 182 - 69 | ||
Mallorca | CMF (77) | 29 | 187 - 79 | ||
Milan | CMF (77) | 26 | 184 - 74 | ||
CMF (77) | 28 | 190 - 74 | |||
CMF (77) | 26 | 173 - 64 | |||
Spezia | CMF (77) | 25 | 175 - 71 | ||
CMF (77) | 24 | 187 - 80 | |||
Sao Paulo | CMF (77) | 21 | 183 - 73 | ||
12 Elmas 21 Anos |
Napoli | CMF (77) | 21 | 184 - 74 | |
CMF (77) | 30 | 178 - 75 | |||
Sampdoria | CMF (77) | 30 | 186 - 82 | ||
Atletico Goianiense | CMF (77) | 23 | 173 - 69 | ||
22 Tufan 26 Anos |
Watford | CMF (77) | 26 | 179 - 80 | |
West Ham | CMF (77) | 32 | 177 - 76 | ||
CMF (77) | 27 | 175 - 75 | |||
Cruzeiro | CMF (77) | 34 | 178 - 72 | ||
CMF (77) | 24 | 173 - 73 | |||
Athletic Bilbao | CMF (77) | 30 | 175 - 72 | ||
Empoli | CMF (77) | 23 | 185 - 77 | ||
CMF (77) | 29 | 179 - 74 | |||
Villarreal | CMF (77) | 29 | 195 - 88 | ||
CMF (77) | 29 | 173 - 71 | |||
RasenBallsport Leipzig | CMF (77) | 20 | 175 - 70 | ||
Ituano | CMF (77) | 35 | 178 - 70 | ||
29 Rigo 19 Anos |
PSV | CMF (77) | 19 | 180 - 75 | |
Sport | CMF (77) | 31 | 180 - 78 | ||
Barcelona 2006 | CMF (77) | 22 | 170 - 65 | ||
Brentford | CMF (77) | 22 | 184 - 75 | ||
CMF (77) | 29 | 182 - 78 | |||
Real Sociedad | CMF (77) | 20 | 180 - 75 | ||
CMF (77) | 22 | 177 - 62 | |||
Villarreal | CMF (77) | 35 | 184 - 73 | ||
Burnley | CMF (77) | 24 | 178 - 69 | ||
Galatasaray | CMF (76) | 22 | 178 - 76 | ||
Espanyol | CMF (76) | 24 | 175 - 75 | ||
Spezia | CMF (76) | 31 | 183 - 76 | ||
Gremio | CMF (76) | 21 | 174 - 61 | ||
Cagliari | CMF (76) | 22 | 189 - 85 | ||
CMF (76) | 34 | 190 - 84 | |||
Athletico Paranaense | CMF (76) | 21 | 178 - 71 | ||
Ponte Preta | CMF (76) | 23 | 186 - 81 | ||
CMF (76) | 25 | 187 - 77 | |||
CMF (76) | 32 | 188 - 86 | |||
CMF (76) | 29 | 180 - 76 | |||
CRB | CMF (76) | 35 | 183 - 87 | ||
CMF (76) | 20 | 182 - 76 | |||
Levante | CMF (76) | 26 | 183 - 77 | ||
Porto | CMF (76) | 26 | 182 - 78 | ||
CSA | CMF (76) | 35 | 175 - 70 | ||
Santos | CMF (76) | 30 | 181 - 76 | ||
Nautico | CMF (76) | 26 | 186 - 78 | ||
CMF (76) | 30 | 175 - 70 | |||
Galatasaray | CMF (76) | 25 | 165 - 67 | ||
Nautico | CMF (76) | 24 | 171 - 64 | ||
Spezia | CMF (76) | 30 | 180 - 71 | ||
CMF (76) | 27 | 178 - 74 | |||
Real Sociedad | CMF (76) | 25 | 167 - 72 | ||
Burnley | CMF (76) | 27 | 185 - 71 | ||
Empoli | CMF (76) | 23 | 183 - 78 | ||
CMF (76) | 30 | 179 - 75 | |||
27 Xeka 23 Anos |
Lille | CMF (76) | 23 | 186 - 79 | |
Gremio | CMF (76) | 24 | 178 - 68 | ||
Santos | CMF (76) | 23 | 185 - 72 | ||
Fluminense | CMF (76) | 22 | 174 - 69 | ||
Cerro Porteno | CMF (76) | 28 | 173 - 76 | ||
Sporting | CMF (76) | 22 | 183 - 74 | ||
Botafogo | CMF (76) | 25 | 181 - 78 | ||
Sport | CMF (76) | 24 | 177 - 73 | ||
CMF (76) | 31 | 168 - 62 | |||
Leicester | CMF (76) | 20 | 188 - 82 | ||
Norwich City | CMF (76) | 30 | 178 - 73 | ||
16 Vesga 26 Anos |
Athletic Bilbao | CMF (76) | 26 | 191 - 84 | |
Brighton & Hove | CMF (76) | 21 | 181 - 78 | ||
Juventude | CMF (76) | 22 | 179 - 73 | ||
Cruzeiro | CMF (76) | 25 | 174 - 61 | ||
CMF (76) | 21 | 190 - 80 | |||
Espanyol | CMF (76) | 23 | 176 - 68 | ||
Barcelona | CMF (76) | 22 | 169 - 60 | ||
Levante | CMF (76) | 26 | 184 - 78 | ||
Norwich City | CMF (75) | 29 | 183 - 70 | ||
19 Moder 22 Anos |
Brighton & Hove | CMF (75) | 22 | 188 - 78 | |
Porto | CMF (75) | 20 | 172 - 64 | ||
CMF (75) | 21 | 185 - 75 | |||
Brentford | CMF (75) | 25 | 180 - 68 | ||
Sampdoria | CMF (75) | 23 | 189 - 79 | ||
Granada | CMF (75) | 29 | 180 - 77 | ||
Rayo Vallecano | CMF (75) | 23 | 184 - 73 | ||
CMF (75) | 25 | 180 - 84 | |||
Lyon | CMF (75) | 20 | 174 - 63 | ||
Lyon | CMF (75) | 22 | 180 - 68 | ||
Leeds United | CMF (75) | 29 | 183 - 81 | ||
Roma | CMF (75) | 24 | 177 - 71 | ||
CMF (75) | 23 | 182 - 79 | |||
Sao Paulo | CMF (75) | 21 | 175 - 67 | ||
CMF (75) | 23 | 178 - 73 | |||
CMF (75) | 29 | 177 - 70 | |||
America Mineiro | CMF (75) | 34 | 174 - 72 | ||
Criciuma | CMF (75) | 25 | 175 - 70 | ||
Getafe | CMF (75) | 21 | 181 - 74 | ||
Sampaio Correa | CMF (75) | 27 | 183 - 68 | ||
Salernitana | CMF (75) | 21 | 183 - 86 | ||
Leeds United | CMF (75) | 28 | 174 - 71 | ||
CMF (75) | 36 | 180 - 72 | |||
Watford | CMF (75) | 31 | 175 - 67 | ||
Independiente del Valle | CMF (75) | 27 | 177 - 73 | ||
Sao Paulo | CMF (75) | 24 | 171 - 72 | ||
CMF (75) | 22 | 176 - 77 | |||
Coritiba | CMF (75) | 22 | 175 - 73 | ||
Red Bull Bragantino | CMF (75) | 22 | 172 - 64 | ||
Santos | CMF (75) | 19 | 170 - 66 | ||
Red Bull Bragantino | CMF (75) | 25 | 182 - 75 | ||
32 Haas 25 Anos |
Empoli | CMF (75) | 25 | 181 - 74 | |
Watford | CMF (75) | 21 | 178 - 65 | ||
CMF (75) | 21 | 188 - 77 | |||
Lazio | CMF (75) | 25 | 180 - 70 | ||
CMF (75) | 25 | 171 - 64 | |||
CMF (75) | 27 | 189 - 78 | |||
CMF (75) | 29 | 182 - 75 | |||
Cadiz | CMF (75) | 30 | 183 - 81 | ||
Spezia | CMF (75) | 32 | 183 - 79 | ||
Olimpia | CMF (75) | 20 | 172 - 68 | ||
Red Bull Bragantino | CMF (74) | 18 | 186 - 75 | ||
Dynamo Kyiv | CMF (74) | 23 | 184 - 75 | ||
Gremio Novorizontino | CMF (74) | 25 | 173 - 73 | ||
Atletico Mineiro | CMF (74) | 22 | 180 - 71 | ||
Empoli | CMF (74) | 26 | 180 - 74 | ||
Monaco | CMF (74) | 20 | 187 - 81 | ||
CMF (74) | 31 | 192 - 90 | |||
Spezia | CMF (74) | 28 | 183 - 73 | ||
CMF (74) | 24 | 176 - 67 | |||
Hellas Verona | CMF (74) | 21 | 185 - 76 | ||
The Strongest | CMF (74) | 26 | 178 - 74 | ||
CMF (74) | 23 | 180 - 78 | |||
Guarani | CMF (74) | 24 | 174 - 72 | ||
CMF (74) | 25 | 188 - 70 | |||
Valencia | CMF (74) | 18 | 184 - 68 | ||
CMF (74) | 22 | 169 - 65 | |||
Tombense | CMF (74) | 28 | 179 - 68 | ||
CMF (74) | 36 | 180 - 76 | |||
CMF (74) | 23 | 181 - 73 | |||
Empoli | CMF (74) | 26 | 175 - 70 | ||
River Plate | CMF (74) | 25 | 180 - 72 | ||
Dynamo Kyiv | CMF (74) | 29 | 188 - 68 | ||
CMF (74) | 27 | 178 - 78 | |||
Zenit | CMF (74) | 29 | 195 - 78 | ||
Athletic Bilbao | CMF (74) | 19 | 188 - 73 | ||
Olimpia | CMF (74) | 27 | 172 - 73 | ||
CMF (74) | 25 | 172 - 68 | |||
Levante | CMF (74) | 30 | 183 - 74 | ||
Cruzeiro | CMF (74) | 21 | 185 - 79 | ||
Dynamo Kyiv | CMF (74) | 22 | 177 - 67 | ||
Sevilla | CMF (74) | 23 | 185 - 76 | ||
Salernitana | CMF (73) | 29 | 176 - 71 | ||
CMF (73) | 30 | 188 - 85 | |||
CMF (73) | 21 | 173 - 68 | |||
CMF (73) | 23 | 175 - 64 | |||
Shakhtar Donetsk | CMF (73) | 19 | 166 - 63 | ||
Criciuma | CMF (73) | 21 | 175 - 70 | ||
Watford | CMF (73) | 31 | 183 - 79 | ||
CMF (73) | 24 | 168 - 64 | |||
Universidad Catolica | CMF (73) | 21 | 173 - 68 | ||
Torino | CMF (73) | 19 | 178 - 72 | ||
River Plate | CMF (73) | 19 | 181 - 74 | ||
Fluminense | CMF (73) | 18 | 176 - 66 | ||
27 Vera 20 Anos |
Argentinos Juniors | CMF (73) | 20 | 179 - 74 | |
CMF (73) | 22 | 183 - 72 | |||
CMF (73) | 23 | 165 - 60 | |||
Always Ready | CMF (73) | 31 | 173 - 69 | ||
CMF (73) | 23 | 178 - 75 | |||
Alaves | CMF (73) | 19 | 176 - 67 | ||
Ajax | CMF (73) | 19 | 182 - 70 | ||
Nacional | CMF (73) | 26 | 181 - 79 | ||
Crystal Palace | CMF (73) | 21 | 182 - 74 | ||
Leeds United | CMF (73) | 20 | 168 - 65 | ||
Norwich City | CMF (73) | 19 | 170 - 66 | ||
CMF (73) | 20 | 178 - 67 | |||
18 Eloir 34 Anos |
Sampaio Correa | CMF (73) | 34 | 182 - 81 | |
The Strongest | CMF (73) | 29 | 181 - 72 | ||
CMF (73) | 21 | 177 - 70 | |||
Velez Sarfield | CMF (73) | 25 | 177 - 71 | ||
Besiktas | CMF (73) | 27 | 188 - 80 | ||
CMF (73) | 23 | 175 - 64 | |||
Corinthians | CMF (73) | 22 | 173 - 71 | ||
Aston Villa | CMF (73) | 20 | 180 - 72 | ||
Real Sociedad | CMF (73) | 22 | 180 - 73 | ||
CMF (73) | 21 | 175 - 72 | |||
Santos | CMF (73) | 18 | 175 - 70 | ||
Argentinos Juniors | CMF (73) | 23 | 171 - 70 | ||
Zenit | CMF (72) | 18 | 187 - 87 | ||
Cruzeiro | CMF (72) | 28 | 180 - 77 | ||
Aston Villa | CMF (72) | 23 | 178 - 75 | ||
10 Pepe 22 Anos |
Cuiaba | CMF (72) | 22 | 183 - 73 | |
Operario Ferroviario | CMF (72) | 28 | 175 - 69 | ||
Boca Juniors | CMF (72) | 34 | 178 - 73 | ||
River Plate | CMF (72) | 24 | 167 - 65 | ||
Barcelona de Guayaquil | CMF (72) | 38 | 167 - 69 | ||
Defensa y Justicia | CMF (72) | 21 | 170 - 67 | ||
Boca Juniors | CMF (72) | 28 | 174 - 72 | ||
Sporting Cristal | CMF (72) | 19 | 180 - 74 | ||
Atletico de Madrid | CMF (72) | 21 | 180 - 78 | ||
Watford | CMF (72) | 21 | 181 - 75 | ||
Osasuna | CMF (72) | 21 | 184 - 73 | ||
33 Mater 22 Anos |
Argentinos Juniors | CMF (72) | 22 | 164 - 64 | |
Hellas Verona | CMF (72) | 22 | 187 - 75 | ||
13 Silas 24 Anos |
CSA | CMF (72) | 24 | 175 - 70 | |
Ituano | CMF (72) | 32 | 175 - 70 | ||
CMF (72) | 20 | 176 - 68 | |||
Coritiba | CMF (72) | 19 | 175 - 78 | ||
Brentford | CMF (72) | 23 | 175 - 67 | ||
Ceara | CMF (72) | 26 | 178 - 70 | ||
CMF (72) | 23 | 175 - 66 | |||
CMF (72) | 19 | 179 - 72 | |||
Always Ready | CMF (72) | 29 | 173 - 71 | ||
Sampdoria | CMF (72) | 35 | 180 - 79 | ||
Defensa y Justicia | CMF (71) | 20 | 170 - 63 | ||
River Plate | CMF (71) | 21 | 180 - 77 | ||
CMF (71) | 19 | 176 - 68 | |||
Criciuma | CMF (71) | 19 | 175 - 70 | ||
CMF (71) | 20 | 181 - 74 | |||
Goias | CMF (71) | 30 | 178 - 80 | ||
Granada | CMF (71) | 20 | 177 - 66 | ||
26 Erick 23 Anos |
Athletico Paranaense | CMF (71) | 23 | 176 - 67 | |
Racing | CMF (71) | 20 | 182 - 72 | ||
Universidad Catolica | CMF (71) | 20 | 175 - 70 | ||
Dynamo Kyiv | CMF (71) | 27 | 170 - 67 | ||
CMF (71) | 21 | 173 - 63 | |||
Paris Saint-Germain | CMF (71) | 17 | 168 - 58 | ||
Argentinos Juniors | CMF (71) | 21 | 173 - 70 | ||
CMF (71) | 21 | 177 - 65 | |||
CMF (71) | 22 | 189 - 75 | |||
12 Busio 19 Anos |
Venezia | CMF (71) | 19 | 170 - 61 | |
CMF (71) | 27 | 184 - 78 | |||
Napoli | CMF (71) | 22 | 170 - 65 | ||
CMF (71) | 24 | 176 - 69 | |||
Criciuma | CMF (71) | 22 | 175 - 72 | ||
CMF (71) | 23 | 179 - 77 | |||
America de Cali | CMF (71) | 32 | 175 - 70 | ||
Goias | CMF (71) | 21 | 178 - 74 | ||
CMF (71) | 28 | 180 - 80 | |||
Guarani | CMF (71) | 24 | 174 - 75 | ||
Corinthians | CMF (70) | 32 | 181 - 81 | ||
Salernitana | CMF (70) | 31 | 186 - 81 | ||
CMF (70) | 22 | 173 - 61 | |||
Avai | CMF (70) | 28 | 179 - 73 | ||
Celta de Vigo | CMF (70) | 24 | 169 - 64 | ||
CMF (70) | 22 | 179 - 72 | |||
