| Filtros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Idade Altura - Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catar | SB (91) | 22 | 186 - 71 | ||
| Manchester City | SB (89) | 31 | 183 - 83 | ||
| Real Madrid | SB (88) | 29 | 173 - 73 | ||
| Paris Saint-Germain | SB (88) | 22 | 181 - 73 | ||
| Real Madrid | SB (88) | 26 | 180 - 73 | ||
| Barcelona | SB (88) | 32 | 170 - 68 | ||
| Chelsea 2006 | SB (88) | 27 | 182 - 76 | ||
| Manchester United 2006 | SB (88) | 25 | 175 - 76 | ||
| Leicester | SB (88) | 27 | 175 - 70 | ||
| Manchester City | SB (88) | 27 | 182 - 74 | ||
| Catar | SB (87) | 28 | 174 - 68 | ||
| Manchester United 2006 | SB (87) | 31 | 180 - 78 | ||
| Internazionale 2006 | SB (87) | 28 | 183 - 78 | ||
| Sevilla | SB (87) | 35 | 172 - 60 | ||
| Ajax | SB (87) | 28 | 172 - 65 | ||
| Juventus | SB (87) | 30 | 180 - 80 | ||
| Aston Villa | SB (87) | 28 | 178 - 74 | ||
| Liverpool | SB (87) | 27 | 178 - 64 | ||
| Juventus | SB (87) | 33 | 179 - 72 | ||
21 Capa29 Anos |
Athletic Bilbao | SB (87) | 29 | 175 - 75 | |
| SB (87) | 20 | 183 - 75 | |||
| Manchester United | SB (87) | 28 | 181 - 71 | ||
| Napoli | SB (86) | 30 | 170 - 67 | ||
| Sao Paulo | SB (86) | 31 | 178 - 74 | ||
| Liverpool | SB (86) | 22 | 180 - 69 | ||
| Borussia Dortmund | SB (86) | 27 | 170 - 71 | ||
| Real Madrid | SB (86) | 33 | 174 - 75 | ||
| Palmeiras | SB (86) | 21 | 177 - 78 | ||
| Chelsea 2006 | SB (86) | 25 | 173 - 67 | ||
| Milan 2006 | SB (86) | 36 | 176 - 75 | ||
| Manchester United | SB (86) | 26 | 181 - 75 | ||
| Atletico de Madrid | SB (86) | 23 | 173 - 70 | ||
| Paris Saint-Germain | SB (86) | 28 | 170 - 67 | ||
| Internazionale | SB (86) | 25 | 188 - 80 | ||
| Milan | SB (86) | 23 | 184 - 81 | ||
14 Gaya26 Anos |
Valencia | SB (86) | 26 | 172 - 66 | |
| Benfica | SB (86) | 25 | 171 - 69 | ||
| Wolves | SB (86) | 27 | 177 - 69 | ||
| Roma | SB (85) | 24 | 180 - 70 | ||
| Boca Juniors | SB (85) | 32 | 180 - 80 | ||
| Atletico Mineiro | SB (85) | 23 | 176 - 69 | ||
| Milan 2006 | SB (85) | 34 | 181 - 77 | ||
| Newcastle | SB (85) | 30 | 173 - 69 | ||
| Chelsea | SB (84) | 24 | 178 - 77 | ||
| SB (84) | 26 | 184 - 83 | |||
| SB (84) | 30 | 187 - 80 | |||
| Atletico de Madrid | SB (84) | 29 | 181 - 76 | ||
| SB (84) | 25 | 182 - 81 | |||
| Monaco | SB (84) | 28 | 172 - 71 | ||
| Milan | SB (84) | 30 | 173 - 67 | ||
| SB (84) | 28 | 174 - 74 | |||
| Granada | SB (84) | 29 | 178 - 72 | ||
| SB (84) | 34 | 180 - 83 | |||
| Chelsea | SB (84) | 21 | 178 - 87 | ||
| SB (84) | 27 | 177 - 73 | |||
| Shakhtar Donetsk | SB (84) | 31 | 177 - 86 | ||
| SB (84) | 23 | 175 - 66 | |||
| Manchester United | SB (84) | 23 | 183 - 72 | ||
17 Haps28 Anos |
Venezia | SB (83) | 28 | 175 - 66 | |
| Betis | SB (83) | 28 | 179 - 68 | ||
17 Wass32 Anos |
Atletico de Madrid | SB (83) | 32 | 181 - 74 | |
| Galatasaray | SB (83) | 29 | 176 - 67 | ||
| SB (83) | 31 | 175 - 72 | |||
| Chelsea | SB (83) | 31 | 178 - 77 | ||
| SB (83) | 28 | 175 - 73 | |||
| SB (83) | 25 | 177 - 70 | |||
| Villarreal | SB (83) | 29 | 171 - 65 | ||
| Sevilla | SB (83) | 25 | 172 - 72 | ||
| Ajax | SB (83) | 23 | 183 - 62 | ||
| Brentford | SB (83) | 24 | 170 - 66 | ||
| Getafe | SB (83) | 31 | 173 - 68 | ||
| Fluminense | SB (83) | 19 | 175 - 72 | ||
19 Jonny27 Anos |
Wolves | SB (82) | 27 | 170 - 70 | |
| Juventus | SB (82) | 30 | 184 - 78 | ||
| Villarreal | SB (82) | 30 | 182 - 74 | ||
| Ceara | SB (82) | 30 | 172 - 65 | ||
| Borussia Dortmund | SB (82) | 28 | 181 - 83 | ||
| RasenBallsport Leipzig | SB (82) | 24 | 175 - 69 | ||
| Velez Sarfield | SB (82) | 30 | 183 - 80 | ||
| Manchester City | SB (82) | 24 | 175 - 64 | ||
| SB (82) | 29 | 179 - 73 | |||
| Flamengo | SB (82) | 28 | 175 - 70 | ||
| West Ham | SB (82) | 27 | 175 - 76 | ||
| Fiorentina | SB (82) | 24 | 176 - 66 | ||
44 Baku28 Anos |
Wolfsburg | SB (82) | 28 | 176 - 73 | |
| Catar | SB (82) | 28 | 181 - 75 | ||
| Chelsea 2006 | SB (82) | 26 | 178 - 77 | ||
| Internazionale 2006 | SB (82) | 25 | 184 - 85 | ||
| Barcelona 2006 | SB (82) | 29 | 181 - 76 | ||
| West Ham | SB (82) | 31 | 175 - 66 | ||
| Monaco | SB (82) | 29 | 182 - 71 | ||
| Levante | SB (82) | 29 | 182 - 69 | ||
| SB (82) | 29 | 175 - 75 | |||
| SB (82) | 28 | 183 - 79 | |||
| Galatasaray | SB (81) | 33 | 170 - 68 | ||
| SB (81) | 29 | 183 - 70 | |||
| Barcelona 2006 | SB (81) | 30 | 179 - 74 | ||
| Real Madrid 2006 | SB (81) | 25 | 176 - 72 | ||
| Real Madrid 2006 | SB (81) | 31 | 176 - 72 | ||
| Chelsea | SB (81) | 30 | 188 - 85 | ||
| Newcastle | SB (81) | 27 | 178 - 76 | ||
| West Ham | SB (81) | 27 | 179 - 70 | ||
| SB (81) | 21 | 178 - 74 | |||
| Osasuna | SB (81) | 26 | 180 - 75 | ||
| Levante | SB (81) | 30 | 175 - 74 | ||
17 Conti27 Anos |
Sampdoria | SB (81) | 27 | 184 - 76 | |
| Racing | SB (81) | 31 | 173 - 74 | ||
| Lazio | SB (81) | 24 | 180 - 78 | ||
| Bologna | SB (81) | 26 | 188 - 70 | ||
| Napoli | SB (81) | 30 | 178 - 77 | ||
| Olympique de Marseille | SB (81) | 27 | 176 - 70 | ||
| Lyon | SB (81) | 27 | 176 - 79 | ||
| Operario Ferroviario | SB (81) | 26 | 173 - 72 | ||
| Borussia Dortmund | SB (81) | 29 | 190 - 82 | ||
| SB (81) | 28 | 190 - 85 | |||
| Bayern Munchen | SB (81) | 25 | 186 - 81 | ||
| Betis | SB (81) | 26 | 178 - 74 | ||
28 Celik24 Anos |
Lille | SB (81) | 24 | 180 - 78 | |
| Galatasaray | SB (81) | 27 | 181 - 78 | ||
| SB (81) | 28 | 182 - 76 | |||
| Crystal Palace | SB (81) | 24 | 178 - 72 | ||
| Corinthians | SB (81) | 32 | 168 - 67 | ||
| Monaco | SB (81) | 23 | 183 - 70 | ||
| Sassuolo | SB (81) | 27 | 182 - 73 | ||
| Leeds United | SB (81) | 24 | 184 - 78 | ||
| Athletic Bilbao | SB (81) | 28 | 179 - 74 | ||
| Barcelona | SB (81) | 25 | 177 - 71 | ||
| Porto | SB (81) | 25 | 174 - 69 | ||
20 Zaidu24 Anos |
Porto | SB (81) | 24 | 182 - 74 | |
| Athletic Bilbao | SB (81) | 27 | 181 - 76 | ||
12 Artur24 Anos |
Ponte Preta | SB (81) | 24 | 177 - 68 | |
| Benfica | SB (81) | 27 | 186 - 75 | ||
| Porto | SB (81) | 27 | 176 - 71 | ||
| Udinese | SB (81) | 27 | 186 - 84 | ||
| Zenit | SB (81) | 27 | 175 - 70 | ||
| Tottenham | SB (81) | 29 | 182 - 87 | ||
| Tottenham | SB (81) | 22 | 181 - 79 | ||
| Venezia | SB (81) | 27 | 180 - 75 | ||
| Elche | SB (81) | 33 | 182 - 76 | ||
| Udinese | SB (81) | 21 | 182 - 78 | ||
| SB (81) | 32 | 173 - 73 | |||
| Barcelona | SB (81) | 20 | 175 - 62 | ||
| Leicester | SB (81) | 21 | 185 - 80 | ||
| Sporting | SB (81) | 19 | 186 - 85 | ||
| Lyon | SB (81) | 25 | 178 - 73 | ||
| Arsenal | SB (80) | 19 | 184 - 70 | ||
| SB (80) | 29 | 169 - 72 | |||
| Burnley | SB (80) | 23 | 185 - 72 | ||
35 Dijks24 Anos |
Bologna | SB (80) | 24 | 193 - 90 | |
| Venezia | SB (80) | 19 | 187 - 72 | ||
| Manchester United | SB (80) | 18 | 183 - 78 | ||
| SB (80) | 27 | 189 - 79 | |||
| Tottenham | SB (80) | 21 | 178 - 67 | ||
| SB (80) | 23 | 170 - 66 | |||
| SB (80) | 32 | 185 - 79 | |||
| Mallorca | SB (80) | 22 | 173 - 68 | ||
| Everton | SB (80) | 28 | 178 - 67 | ||
| Newcastle | SB (80) | 23 | 169 - 73 | ||
| Arsenal | SB (80) | 28 | 172 - 67 | ||
| Internazionale | SB (80) | 35 | 187 - 81 | ||
| SB (80) | 32 | 185 - 85 | |||
| SB (80) | 30 | 176 - 70 | |||
| Mallorca | SB (80) | 27 | 173 - 73 | ||
| Torino | SB (80) | 28 | 182 - 77 | ||
| SB (80) | 26 | 179 - 75 | |||
| Nacional | SB (80) | 34 | 178 - 75 | ||
| SB (80) | 29 | 183 - 70 | |||
| Flamengo | SB (80) | 35 | 182 - 70 | ||
44 Isla31 Anos |
Flamengo | SB (80) | 31 | 176 - 75 | |
| SB (80) | 25 | 171 - 62 | |||
| SB (80) | 30 | 176 - 69 | |||
| Real Madrid 2006 | SB (80) | 20 | 183 - 73 | ||
| Real Sociedad | SB (80) | 34 | 180 - 77 | ||
| Burnley | SB (80) | 28 | 180 - 78 | ||
34 Kelly27 Anos |
Crystal Palace | SB (80) | 27 | 191 - 77 | |
| SB (80) | 29 | 172 - 63 | |||
| Norwich City | SB (80) | 21 | 170 - 69 | ||
| SB (80) | 26 | 183 - 72 | |||
| Burnley | SB (80) | 32 | 180 - 74 | ||
| Southampton | SB (80) | 24 | 174 - 64 | ||
| SB (80) | 37 | 180 - 75 | |||
| Santos | SB (80) | 22 | 179 - 76 | ||
| Leicester | SB (80) | 30 | 179 - 85 | ||
| Paris Saint-Germain | SB (80) | 28 | 182 - 74 | ||
| Liverpool | SB (80) | 23 | 175 - 68 | ||
| Cagliari | SB (80) | 29 | 182 - 80 | ||
| SB (80) | 26 | 180 - 77 | |||
23 Hysaj27 Anos |
Lazio | SB (80) | 27 | 182 - 70 | |
| Napoli | SB (80) | 30 | 184 - 80 | ||
| SB (80) | 25 | 183 - 78 | |||
| Venezia | SB (80) | 26 | 185 - 79 | ||
| Olympique de Marseille | SB (80) | 20 | 183 - 76 | ||
| Hellas Verona | SB (80) | 19 | 174 - 70 | ||
| Atalanta | SB (80) | 29 | 185 - 70 | ||
| Sao Paulo | SB (80) | 35 | 172 - 68 | ||
| SB (80) | 23 | 173 - 64 | |||
23 Coke30 Anos |
Levante | SB (80) | 30 | 182 - 78 | |
| Athletic Bilbao | SB (80) | 28 | 180 - 76 | ||
| Salernitana | SB (80) | 33 | 183 - 70 | ||
| Sporting | SB (80) | 26 | 183 - 77 | ||
| Atletico de Madrid | SB (80) | 27 | 180 - 73 | ||
| Betis | SB (80) | 26 | 174 - 72 | ||
43 Mbabu23 Anos |
Wolfsburg | SB (80) | 23 | 184 - 75 | |
| Napoli | SB (80) | 27 | 183 - 83 | ||
| River Plate | SB (80) | 33 | 170 - 69 | ||
| Racing | SB (80) | 32 | 187 - 77 | ||
| Elche | SB (80) | 27 | 185 - 78 | ||
| Botafogo | SB (80) | 27 | 178 - 66 | ||
| Ajax | SB (80) | 26 | 184 - 76 | ||
13 Nanu27 Anos |
Porto | SB (80) | 27 | 177 - 69 | |
| Newcastle | SB (80) | 25 | 185 - 65 | ||
| Genoa | SB (80) | 22 | 187 - 70 | ||
| River Plate | SB (80) | 27 | 174 - 79 | ||
15 Lekue24 Anos |
Athletic Bilbao | SB (80) | 24 | 180 - 73 | |
| Everton | SB (80) | 19 | 178 - 66 | ||
| River Plate | SB (80) | 23 | 180 - 71 | ||
| Galatasaray | SB (80) | 28 | 177 - 74 | ||
| SB (79) | 27 | 175 - 62 | |||
30 Para34 Anos |
Brusque | SB (79) | 34 | 171 - 71 | |
| Burnley | SB (79) | 29 | 182 - 86 | ||
| Norwich City | SB (79) | 25 | 178 - 71 | ||
| Cadiz | SB (79) | 28 | 172 - 71 | ||
| Alaves | SB (79) | 21 | 180 - 75 | ||
| Watford | SB (79) | 31 | 174 - 76 | ||
| Atletico Mineiro | SB (79) | 33 | 177 - 69 | ||
| Mallorca | SB (79) | 33 | 171 - 62 | ||
| SB (79) | 25 | 195 - 89 | |||
| Milan | SB (79) | 23 | 182 - 73 | ||
| Alaves | SB (79) | 18 | 187 - 70 | ||
| SB (79) | 26 | 175 - 75 | |||
| RasenBallsport Leipzig | SB (79) | 19 | 185 - 82 | ||
| Monaco | SB (79) | 21 | 179 - 71 | ||
| Barcelona | SB (79) | 18 | 175 - 71 | ||
| SB (79) | 29 | 180 - 76 | |||
| Alaves | SB (79) | 30 | 176 - 75 | ||
| Empoli | SB (79) | 24 | 178 - 72 | ||
| Nautico | SB (79) | 25 | 178 - 69 | ||
| SB (79) | 21 | 172 - 68 | |||
| SB (79) | 30 | 181 - 72 | |||
| Juventus | SB (79) | 19 | 178 - 76 | ||
| SB (79) | 32 | 177 - 79 | |||
| SB (79) | 32 | 180 - 81 | |||
| SB (79) | 33 | 187 - 81 | |||
| SB (79) | 31 | 176 - 75 | |||
| Wolfsburg | SB (79) | 24 | 184 - 79 | ||
| Club Brugge | SB (79) | 26 | 186 - 76 | ||
| SB (79) | 32 | 179 - 74 | |||
| SB (79) | 29 | 189 - 76 | |||
| SB (79) | 27 | 185 - 77 | |||
| SB (79) | 37 | 175 - 73 | |||
| SB (79) | 28 | 175 - 70 | |||
| SB (79) | 27 | 173 - 65 | |||
| Besiktas | SB (79) | 23 | 175 - 68 | ||
| SB (79) | 23 | 178 - 70 | |||
| Valencia | SB (79) | 20 | 179 - 65 | ||
11 Apodi34 Anos |
Goias | SB (79) | 34 | 172 - 68 | |
| Defensa y Justicia | SB (79) | 23 | 175 - 61 | ||
| Getafe | SB (79) | 22 | 184 - 78 | ||
| RasenBallsport Leipzig | SB (79) | 24 | 183 - 79 | ||
| Rayo Vallecano | SB (79) | 29 | 174 - 65 | ||
| Gremio Novorizontino | SB (79) | 33 | 177 - 77 | ||
| SB (79) | 29 | 180 - 72 | |||
| Atletico Goianiense | SB (79) | 22 | 176 - 72 | ||
12 Lewis22 Anos |
Newcastle | SB (79) | 22 | 177 - 70 | |
| Brighton & Hove | SB (79) | 20 | 172 - 67 | ||
| Betis | SB (79) | 18 | 185 - 70 | ||
| SB (79) | 24 | 171 - 68 | |||
| SB (79) | 26 | 175 - 73 | |||
| Barcelona 2006 | SB (79) | 23 | 181 - 77 | ||
| Juventus | SB (79) | 28 | 182 - 78 | ||
| Shakhtar Donetsk | SB (79) | 22 | 166 - 71 | ||
| Velez Sarfield | SB (79) | 25 | 173 - 70 | ||
12 Mayke29 Anos |
Palmeiras | SB (79) | 29 | 178 - 68 | |
11 Capa30 Anos |
Tombense | SB (79) | 30 | 176 - 76 | |
| Santos | SB (79) | 28 | 182 - 75 | ||
| Watford | SB (79) | 27 | 168 - 67 | ||
| SB (79) | 27 | 180 - 66 | |||
| Milan | SB (79) | 24 | 177 - 70 | ||
| Watford | SB (79) | 30 | 174 - 61 | ||
| Granada | SB (79) | 30 | 176 - 72 | ||
| Venezia | SB (79) | 25 | 180 - 65 | ||
| SB (79) | 26 | 174 - 79 | |||
| SB (78) | 25 | 180 - 71 | |||
| Barcelona 2006 | SB (78) | 31 | 178 - 75 | ||
| Real Madrid 2006 | SB (78) | 33 | 168 - 67 | ||
| Internacional | SB (78) | 30 | 166 - 65 | ||
| Watford | SB (78) | 27 | 191 - 87 | ||
| Aston Villa | SB (78) | 27 | 182 - 82 | ||
| America Mineiro | SB (78) | 30 | 180 - 75 | ||
| SB (78) | 29 | 184 - 80 | |||
| Roma | SB (78) | 29 | 187 - 77 | ||
| Cadiz | SB (78) | 26 | 174 - 70 | ||
| Empoli | SB (78) | 28 | 178 - 76 | ||
| America Mineiro | SB (78) | 31 | 172 - 71 | ||
| SB (78) | 35 | 175 - 73 | |||
| Palmeiras | SB (78) | 22 | 185 - 77 | ||
| SB (78) | 27 | 186 - 82 | |||
| Elche | SB (78) | 26 | 175 - 70 | ||
| SB (78) | 26 | 177 - 69 | |||
| SB (78) | 32 | 187 - 83 | |||
| SB (78) | 29 | 170 - 65 | |||
| SB (78) | 25 | 185 - 80 | |||
| SB (78) | 33 | 176 - 72 | |||
| SB (78) | 27 | 190 - 84 | |||
| Club Brugge | SB (78) | 25 | 178 - 73 | ||
| PSV | SB (78) | 26 | 178 - 75 | ||
| SB (78) | 29 | 176 - 67 | |||
| Crystal Palace | SB (78) | 31 | 188 - 83 | ||
| SB (78) | 28 | 175 - 70 | |||
| Bayern Munchen | SB (78) | 21 | 185 - 77 | ||
17 Dagba22 Anos |
Paris Saint-Germain | SB (78) | 22 | 170 - 62 | |
| SB (78) | 26 | 176 - 67 | |||
| Sevilla | SB (78) | 23 | 181 - 74 | ||
| Sport | SB (78) | 25 | 178 - 70 | ||
| Celta de Vigo | SB (78) | 30 | 173 - 69 | ||
17 Akapo26 Anos |
Cadiz | SB (78) | 26 | 179 - 70 | |
| Bologna | SB (78) | 19 | 178 - 71 | ||
| America de Cali | SB (78) | 25 | 172 - 69 | ||
| Gremio | SB (78) | 35 | 177 - 78 | ||
| Lille | SB (78) | 29 | 173 - 69 | ||
| Junior Barranquilla | SB (78) | 24 | 180 - 74 | ||
| Hellas Verona | SB (78) | 27 | 180 - 71 | ||
| Real Sociedad | SB (78) | 27 | 183 - 76 | ||
| Wolfsburg | SB (78) | 23 | 175 - 71 | ||
| Deportivo Tachira | SB (78) | 22 | 172 - 67 | ||
| Getafe | SB (78) | 26 | 178 - 72 | ||
| Deportivo Tachira | SB (78) | 28 | 178 - 71 | ||
15 Neva23 Anos |
Granada | SB (78) | 23 | 174 - 64 | |
| Junior Barranquilla | SB (78) | 28 | 167 - 65 | ||
| Flamengo | SB (78) | 25 | 180 - 72 | ||
| Olimpia | SB (78) | 34 | 176 - 75 | ||
| Defensa y Justicia | SB (78) | 28 | 180 - 78 | ||
| Argentinos Juniors | SB (78) | 26 | 177 - 73 | ||
24 Rene28 Anos |
Internacional | SB (78) | 28 | 174 - 71 | |
| Sampdoria | SB (78) | 25 | 180 - 70 | ||
| Atalanta | SB (78) | 27 | 188 - 87 | ||
| Ceara | SB (78) | 28 | 180 - 77 | ||
| Sport | SB (78) | 31 | 177 - 68 | ||
| Corinthians | SB (78) | 35 | 179 - 76 | ||
| Villarreal | SB (78) | 22 | 175 - 73 | ||
| The Strongest | SB (78) | 31 | 172 - 66 | ||
| Palmeiras | SB (78) | 25 | 184 - 60 | ||
| Palmeiras | SB (78) | 33 | 176 - 68 | ||
| Bayern Munchen | SB (78) | 23 | 176 - 69 | ||
| Salernitana | SB (78) | 26 | 180 - 74 | ||
| Velez Sarfield | SB (78) | 20 | 181 - 73 | ||
| SB (78) | 25 | 180 - 80 | |||
| Zenit | SB (78) | 26 | 175 - 70 | ||
17 Quini28 Anos |
Granada | SB (77) | 28 | 178 - 73 | |
| Gremio | SB (77) | 28 | 179 - 72 | ||
| SB (77) | 24 | 186 - 80 | |||
| Defensa y Justicia | SB (77) | 25 | 178 - 76 | ||
| Espanyol | SB (77) | 24 | 170 - 68 | ||
| Alaves | SB (77) | 23 | 178 - 69 | ||
| Corinthians | SB (77) | 27 | 170 - 70 | ||
| SB (77) | 24 | 176 - 69 | |||
| Fortaleza | SB (77) | 24 | 176 - 69 | ||
| SB (77) | 34 | 173 - 70 | |||
| Norwich City | SB (77) | 27 | 183 - 72 | ||
| SB (77) | 25 | 175 - 66 | |||
| Argentinos Juniors | SB (77) | 23 | 175 - 72 | ||
| SB (77) | 26 | 168 - 67 | |||
| SB (77) | 23 | 180 - 70 | |||
| SB (77) | 22 | 175 - 67 | |||
| SB (77) | 23 | 184 - 79 | |||
| Ceara | SB (77) | 30 | 176 - 70 | ||
| Botafogo | SB (77) | 23 | 172 - 69 | ||
| SB (77) | 23 | 176 - 74 | |||
| Internazionale | SB (77) | 30 | 182 - 70 | ||
| Tottenham | SB (77) | 19 | 179 - 70 | ||
| SB (77) | 26 | 181 - 73 | |||
| SB (77) | 21 | 173 - 62 | |||
| SB (77) | 27 | 177 - 72 | |||
| Juventude | SB (77) | 25 | 175 - 74 | ||
| SB (77) | 29 | 177 - 77 | |||
| SB (77) | 27 | 170 - 63 | |||
| Deportivo Tachira | SB (77) | 30 | 172 - 70 | ||
| Salernitana | SB (77) | 31 | 180 - 75 | ||
| SB (77) | 26 | 183 - 77 | |||
| SB (77) | 24 | 175 - 70 | |||
| SB (77) | 31 | 178 - 71 | |||
| SB (77) | 27 | 171 - 72 | |||
| SB (77) | 26 | 185 - 78 | |||
| SB (77) | 25 | 183 - 77 | |||
| SB (77) | 24 | 169 - 67 | |||
| Vila Nova | SB (77) | 22 | 175 - 74 | ||
| SB (77) | 29 | 172 - 70 | |||
| West Ham | SB (77) | 31 | 188 - 83 | ||
| CSA | SB (77) | 31 | 172 - 71 | ||
| Cerro Porteno | SB (77) | 28 | 183 - 62 | ||
| Vasco da Gama | SB (77) | 26 | 179 - 72 | ||
| Leicester | SB (77) | 22 | 183 - 71 | ||
| Tombense | SB (77) | 34 | 178 - 72 | ||
| Sporting Cristal | SB (77) | 34 | 171 - 72 | ||
13 Murru22 Anos |
Sampdoria | SB (77) | 22 | 180 - 64 | |
| Nautico | SB (77) | 32 | 177 - 72 | ||
| Racing | SB (77) | 33 | 178 - 82 | ||
| Newcastle | SB (77) | 23 | 181 - 79 | ||
| Venezia | SB (77) | 23 | 187 - 72 | ||
| SB (77) | 33 | 179 - 74 | |||
| Norwich City | SB (77) | 23 | 184 - 77 | ||
| Sampdoria | SB (77) | 25 | 182 - 72 | ||
| Universidad Catolica | SB (77) | 31 | 180 - 74 | ||
| Avai | SB (77) | 33 | 181 - 75 | ||
| Atletico Mineiro | SB (77) | 22 | 173 - 66 | ||
| SB (77) | 28 | 171 - 62 | |||
| Defensa y Justicia | SB (77) | 21 | 175 - 73 | ||
| Real Sociedad | SB (77) | 27 | 176 - 70 | ||
| Granada | SB (77) | 27 | 176 - 64 | ||
| SB (77) | 22 | 177 - 71 | |||
| SB (77) | 23 | 174 - 75 | |||
| Osasuna | SB (77) | 33 | 178 - 72 | ||
| Valencia | SB (77) | 22 | 171 - 64 | ||
| Fortaleza | SB (77) | 27 | 179 - 78 | ||
| Espanyol | SB (77) | 22 | 176 - 69 | ||
11 Luna28 Anos |
Rayo Vallecano | SB (77) | 28 | 178 - 68 | |
| Wolves | SB (77) | 19 | 179 - 70 | ||
| Benfica | SB (77) | 27 | 181 - 75 | ||
| Red Bull Bragantino | SB (77) | 31 | 180 - 74 | ||
| Junior Barranquilla | SB (77) | 35 | 175 - 79 | ||
| Vasco da Gama | SB (77) | 34 | 180 - 70 | ||
| Sporting Cristal | SB (77) | 33 | 177 - 74 | ||
| Sport | SB (77) | 27 | 179 - 72 | ||
| Real Sociedad | SB (77) | 22 | 175 - 72 | ||
| Sassuolo | SB (77) | 22 | 188 - 74 | ||
| Barcelona de Guayaquil | SB (76) | 22 | 170 - 57 | ||
| Avai | SB (76) | 28 | 178 - 72 | ||
| Juventude | SB (76) | 23 | 179 - 75 | ||
| Corinthians | SB (76) | 28 | 183 - 72 | ||
| Fiorentina | SB (76) | 24 | 176 - 66 | ||
| Ituano | SB (76) | 29 | 170 - 63 | ||
| Atalanta | SB (76) | 23 | 187 - 85 | ||
| LDU | SB (76) | 30 | 181 - 83 | ||
| Cuiaba | SB (76) | 23 | 173 - 67 | ||
| SB (76) | 32 | 189 - 78 | |||
| PSV | SB (76) | 21 | 181 - 68 | ||
| LDU | SB (76) | 29 | 176 - 71 | ||
22 Cote31 Anos |
Osasuna | SB (76) | 31 | 182 - 77 | |
| Venezia | SB (76) | 32 | 180 - 73 | ||
| Nacional | SB (76) | 29 | 178 - 71 | ||
| SB (76) | 27 | 188 - 75 | |||
| SB (76) | 30 | 186 - 80 | |||
| Deportivo Tachira | SB (76) | 24 | 184 - 77 | ||
| Argentinos Juniors | SB (76) | 33 | 181 - 72 | ||
| SB (76) | 30 | 180 - 75 | |||
| SB (76) | 28 | 172 - 72 | |||
| SB (76) | 34 | 183 - 82 | |||
| SB (76) | 26 | 178 - 77 | |||
| SB (76) | 32 | 184 - 82 | |||
| Fluminense | SB (76) | 28 | 170 - 70 | ||
| SB (76) | 24 | 173 - 69 | |||
| SB (76) | 25 | 179 - 73 | |||
| SB (76) | 24 | 175 - 73 | |||
| SB (76) | 24 | 167 - 60 | |||
| Leicester | SB (76) | 26 | 186 - 79 | ||
| SB (76) | 23 | 185 - 75 | |||
| SB (76) | 24 | 180 - 79 | |||
| SB (76) | 24 | 176 - 75 | |||
| SB (76) | 28 | 176 - 70 | |||
| Rayo Vallecano | SB (76) | 34 | 175 - 64 | ||
| SB (76) | 28 | 176 - 74 | |||
| RasenBallsport Leipzig | SB (76) | 20 | 185 - 74 | ||
| Independiente del Valle | SB (76) | 28 | 180 - 70 | ||
| The Strongest | SB (76) | 25 | 179 - 72 | ||
| Defensa y Justicia | SB (76) | 28 | 170 - 67 | ||
| Botafogo | SB (76) | 35 | 168 - 73 | ||
26 Soto28 Anos |
Racing | SB (76) | 28 | 172 - 69 | |
| Rayo Vallecano | SB (76) | 24 | 178 - 78 | ||
| SB (76) | 25 | 174 - 70 | |||
| Vasco da Gama | SB (76) | 35 | 182 - 76 | ||
| Ceara | SB (76) | 34 | 168 - 62 | ||
| Sassuolo | SB (76) | 22 | 178 - 70 | ||
| Fluminense | SB (76) | 30 | 166 - 67 | ||
| Granada | SB (76) | 29 | 183 - 72 | ||
| Gremio | SB (76) | 24 | 183 - 79 | ||
| Crystal Palace | SB (76) | 24 | 193 - 90 | ||
| Monaco | SB (76) | 20 | 170 - 69 | ||
| Atletico Mineiro | SB (76) | 29 | 177 - 75 | ||
| SB (76) | 34 | 183 - 78 | |||
| Internacional | SB (76) | 34 | 181 - 85 | ||
| SB (76) | 26 | 183 - 74 | |||
| SB (76) | 23 | 175 - 73 | |||
| SB (76) | 30 | 170 - 65 | |||
| SB (76) | 27 | 172 - 66 | |||
| Leeds United | SB (76) | 28 | 185 - 72 | ||
| Levante | SB (76) | 26 | 175 - 69 | ||
| Ajax | SB (76) | 18 | 179 - 68 | ||
| SB (76) | 26 | 183 - 73 | |||
| Universidad Catolica | SB (76) | 23 | 171 - 63 | ||
16 Val23 Anos |
Coritiba | SB (76) | 23 | 176 - 69 | |
| SB (76) | 28 | 185 - 73 | |||
| Rayo Vallecano | SB (76) | 26 | 170 - 64 | ||
| Internacional | SB (76) | 26 | 167 - 64 | ||
| Rayo Vallecano | SB (76) | 22 | 167 - 69 | ||
| Cuiaba | SB (76) | 32 | 179 - 71 | ||
| The Strongest | SB (76) | 21 | 168 - 65 | ||
| Corinthians | SB (75) | 21 | 175 - 70 | ||
| America de Cali | SB (75) | 21 | 168 - 63 | ||
| West Ham | SB (75) | 25 | 181 - 74 | ||
| Newcastle | SB (75) | 22 | 183 - 70 | ||
| Corinthians | SB (75) | 24 | 179 - 73 | ||
| Avai | SB (75) | 23 | 174 - 68 | ||
| Juventude | SB (75) | 31 | 181 - 85 | ||
